IPSC Squadding Matrix
Competition schedule showing squad assignments across 24 stages over 3 days. Squads rotate through zones with strategic relay scheduling.
Find My Squad
Enter your squad number to highlight it throughout the schedule
Friday
Time | Zone 1 (Stages 1-8) | Zone 2 (Stages 9-16) | Zone 3 (Stages 17-24) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage | 1 | 2 | 3 | 4&5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11&12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20&21 | 22 | 23 | 24 |
7:30 AM | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
8:10 AM | 107 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 114 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 121 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
8:50 AM | 106 | 107 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 113 | 114 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
9:30 AM | 105 | 106 | 107 | 101 | 102 | 103 | 104 | 112 | 113 | 114 | 108 | 109 | 110 | 111 | 119 | 120 | 121 | 115 | 116 | 117 | 118 |
10:10 AM | 104 | 105 | 106 | 107 | 101 | 102 | 103 | 111 | 112 | 113 | 114 | 108 | 109 | 110 | 118 | 119 | 120 | 121 | 115 | 116 | 117 |
10:50 AM | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 108 | 109 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 115 | 116 |
11:30 AM | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 101 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 108 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 115 |
12:10 PM | Lunch Break | ||||||||||||||||||||
12:50 PM | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 |
1:30 PM | 207 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 214 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 221 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
2:10 PM | 206 | 207 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 213 | 214 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 |
2:50 PM | 205 | 206 | 207 | 201 | 202 | 203 | 204 | 212 | 213 | 214 | 208 | 209 | 210 | 211 | 219 | 220 | 221 | 215 | 216 | 217 | 218 |
3:30 PM | 204 | 205 | 206 | 207 | 201 | 202 | 203 | 211 | 212 | 213 | 214 | 208 | 209 | 210 | 218 | 219 | 220 | 221 | 215 | 216 | 217 |
4:10 PM | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 208 | 209 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 215 | 216 |
4:50 PM | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 201 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 208 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 215 |
Saturday
Time | Zone 1 (Stages 1-8) | Zone 2 (Stages 9-16) | Zone 3 (Stages 17-24) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage | 1 | 2 | 3 | 4&5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11&12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20&21 | 22 | 23 | 24 |
7:30 AM | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 |
8:10 AM | 221 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 207 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 214 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 |
8:50 AM | 220 | 221 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 206 | 207 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 213 | 214 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
9:30 AM | 219 | 220 | 221 | 215 | 216 | 217 | 218 | 205 | 206 | 207 | 201 | 202 | 203 | 204 | 212 | 213 | 214 | 208 | 209 | 210 | 211 |
10:10 AM | 218 | 219 | 220 | 221 | 215 | 216 | 217 | 204 | 205 | 206 | 207 | 201 | 202 | 203 | 211 | 212 | 213 | 214 | 208 | 209 | 210 |
10:50 AM | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 215 | 216 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 208 | 209 |
11:30 AM | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 215 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 201 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 208 |
12:10 PM | Lunch Break | ||||||||||||||||||||
12:50 PM | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
1:30 PM | 121 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 107 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 114 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
2:10 PM | 120 | 121 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 106 | 107 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 113 | 114 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
2:50 PM | 119 | 120 | 121 | 115 | 116 | 117 | 118 | 105 | 106 | 107 | 101 | 102 | 103 | 104 | 112 | 113 | 114 | 108 | 109 | 110 | 111 |
3:30 PM | 118 | 119 | 120 | 121 | 115 | 116 | 117 | 104 | 105 | 106 | 107 | 101 | 102 | 103 | 111 | 112 | 113 | 114 | 108 | 109 | 110 |
4:10 PM | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 115 | 116 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 108 | 109 |
4:50 PM | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 115 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 101 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 108 |
Sunday
Time | Zone 1 (Stages 1-8) | Zone 2 (Stages 9-16) | Zone 3 (Stages 17-24) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage | 1 | 2 | 3 | 4&5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11&12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20&21 | 22 | 23 | 24 |
7:30 AM | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
8:10 AM | 114 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 121 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 107 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
8:50 AM | 113 | 114 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 106 | 107 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
9:30 AM | 112 | 113 | 114 | 108 | 109 | 110 | 111 | 119 | 120 | 121 | 115 | 116 | 117 | 118 | 105 | 106 | 107 | 101 | 102 | 103 | 104 |
10:10 AM | 111 | 112 | 113 | 114 | 108 | 109 | 110 | 118 | 119 | 120 | 121 | 115 | 116 | 117 | 104 | 105 | 106 | 107 | 101 | 102 | 103 |
10:50 AM | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 108 | 109 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 115 | 116 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 101 | 102 |
11:30 AM | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 108 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 115 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 101 |
12:10 PM | Lunch Break | ||||||||||||||||||||
12:50 PM | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
1:30 PM | 214 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 221 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 207 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
2:10 PM | 213 | 214 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 206 | 207 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
2:50 PM | 212 | 213 | 214 | 208 | 209 | 210 | 211 | 219 | 220 | 221 | 215 | 216 | 217 | 218 | 205 | 206 | 207 | 201 | 202 | 203 | 204 |
3:30 PM | 211 | 212 | 213 | 214 | 208 | 209 | 210 | 218 | 219 | 220 | 221 | 215 | 216 | 217 | 204 | 205 | 206 | 207 | 201 | 202 | 203 |
4:10 PM | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 208 | 209 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 215 | 216 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 201 | 202 |
4:50 PM | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 208 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 215 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 201 |
IPSC Squadding Information
Squad Numbers:
- • 101-121: Main rotation squads
- • 201-221: Secondary rotation squads
- • Each squad has designated start times
- • Follow your squad through the rotation
Zone Colors:
- • Zone 1: Stages 1-8 (7 positions)
- • Zone 2: Stages 9-16 (7 positions)
- • Zone 3: Stages 17-24 (7 positions)
- • Combined stages: 4&5, 11&12, 20&21
Competition Notes:
- • Arrive 30 minutes before your start time
- • Check squad board for any updates
- • Lunch break at 12:10 PM each day
- • Contact match staff with questions
Range Layout Map
Click and drag to move around, use mouse wheel or pinch to zoom
100%